Таблица хлебных единиц для диабетиков
Для чего же нужна таблица хлебных единиц? К сожалению, очень многим людям в мире однажды пришлось столкнуться с такой серьезной проблемой, как сахарный диабет. В жизни диабетика больше ограничений, чем хотелось бы, но они необходимы.
Чтобы жить нормальной жизнью, находясь в подобной ситуации, нужно знать, какие продукты употреблять можно, какие – нет. В частности, человек, болеющий диабетом, должен серьезно относиться к углеводам.
- Что такое система ХЕ?
- Как правильно считать ХЕ?
- Таблица хлебных единиц в разных продуктах
- Хлебные единицы в молочных продуктах
- Хлебные единицы в хлебобулочных изделиях
- Хлебные единицы в крупах, картофеле и макаронах
- Хлебные единицы в бобовых
- Хлебные единицы в орехах
- Хлебные единицы в подсластителях
- Хлебные единицы в фруктах
- Хлебные единицы в ягодах
- Хлебные единицы в сухофруктах
- Хлебные единицы в овощах
- Хлебные единицы готовых блюд
- Хлебные единицы напитков
- Хлебные единицы фастфуд
Что такое система ХЕ?
Все мы знаем о существовании медленных и быстрых углеводов. А также знаем о том, что быстрые провоцируют резкие скачки уровня сахара в крови, чего не должен допускать человек, болеющий диабетом. Но как же все-таки подружиться с углеводами? Как подчинить себе эти непростые продукты и сделать так, чтобы они приносили пользу организму, а не вредили ему?
Сложно вот так просто рассчитать необходимую норму потребляемых углеводов, когда все они имеют разный состав, свойства и калорийность. Для того чтобы справиться с этой нелегкой задачей, диетологами была придумана особая хлебная единица. Она позволяет оперативно подсчитать углеводы в разнообразных продуктах. Название тоже может быть разным, в зависимости от источника. Слова «замена», «крахм. единица» и «углев. единица» означают то же самое. Далее вместо слова сочетания «хлебная единица» будет использоваться аббревиатура ХЕ.
Благодаря введенной системе ХЕ, многим людям, страдающим диабетом, особенно, инсулиновым, да и просто тем, кто следит за весом или худеет, стало гораздо легче общаться с углеводами, точно рассчитывая их дневную норму для себя. Систему ХЕ несложно освоить. Вы сможете грамотно составлять свое ежедневное меню.
Итак, одна ХЕ – это 10-12 грамм усвояемых углеводов. Единица называется хлебной, так как ровно столько содержится одном куске хлеба, если от целой буханки отрезать кусок, толщиной примерно 1 см и разделить его на 2 части. Вот эта часть и будет равна ХЭ. Она весит 25 грамм.
Поскольку система ХЭ – международная, очень удобно ориентироваться по углеводным продуктам любой страны мира. Если где-то встречается немного другая цифра обозначения ХЕ, около 10-15 г., это допустимо. Ведь точной цифры здесь быть не может.
С помощью ХЕ можно продукты не взвешивать, а определять углеводную составляющую просто на глаз.
ХЕ – это не только определение для хлеба. Измерять так углеводы можно чем угодно – чашками, ложками, кусками. Чем вам будет удобнее это делать.
Как правильно считать ХЕ?
Пожалуй, первыми стоит рассмотреть сладости, ведь они – самая коварная еда. В одной столовой ложке сахарного песка содержится 1ХЕ.
Следует помнить, что употреблять сладкое нужно только после основной еды. Так не будет резких скачков инсулина. В таком популярном и любимом очень многими десерте как мороженое, в одной порции будет содержаться 1,5-2 ХЕ (если это порция на 65-100г).
Хотя сливочное мороженое содержит больше калорий, оно лучше фруктового, т.к. в нем содержится больше жиров, а они не позволяют углеводам всасываться слишком быстро. Сахаров во фруктовом мороженом в избытке. Для того чтобы знать сколько ХЕ в сосисках или бананах, достаточно просто воспользоваться нашей таблицей или скачать бесплатно по этой ссылке. (формат Word)
Таблица хлебных единиц в разных продуктах
У диабетиков, таблица хлебных единиц всегда должна быть под рукой, ведь он должен точно знать хлебные единицы при сахарном диабете в продуктах, которые потребляет. Ниже представлена полная таблица единиц для диабетиков 1 и 2 типа.
Хлебные единицы в молочных продуктах
| Продукт | Количество продукта в 1 ХЕ |
| Молоко (любая жирность) | 1 стакан(250мл) |
| Кефир (любая жирность) | 1 стакан(250мл) |
| Простокваша (любая жирность) | 1 стакан(250мл) |
| Йогурт (любая жирность) | 1 стакан(250мл) |
| Сливки (любая жирность) | 1 стакан(250мл) |
| Сгущенное молоко | 110 мл |
| Творожная масса с изюмом | 40 грамм |
| Творожная сладкая масса | 100 грамм |
| Мороженное | 65 грамм |
| Сырники | 1 средний |
| Вареники с творогом | 2-4 шт |
Хлебные единицы в хлебобулочных изделиях
| Продукт | Количество продукта в 1 ХЕ |
| Хлеб ржаной | 1 кусочек(20 грамм) |
| Хлеб из муки грубого помола, с отрубями | 1 кусочек(30 грамм) |
| Хлеб белый, булки любые (кроме сдобных) | 1 кусочек(20 грамм) |
| Хлеб диабетический | 2 кусочка |
| Хлеб пшеничный для тостов | 20 грамм |
| Крекеры (сухое печенье, сушки) | 15 грамм |
| Соленые палочки | 15 палочек |
| Сухари | 2 шт. |
| Хрустящие хлебцы | 2 шт. |
| Панировочные сухари | 1 столовая ложка |
| Мука тонкого помола | 1 столовая ложка |
| Мука грубого помола, цельные зерна пшеницы | 2 столовых ложки |
| Мука ржаная | 1 столовая ложка |
| Мука соевая цельная, полужирная | 4 столовые ложки |
| Тесто сырое: слоеное | 35 грамм |
| Тесто сырое: дрожжевое | 25 грамм |
| Изделия из печеного теста | 50 грамм |
| Суп из лапши | 3 столовых ложки |
| Оладьи | 50 грамм |
| Блины | 50 грамм |
| Клецки | 15 грамм |
| Проросшая пшеница | 25 грамм |
| «Попкорн» | 15 грамм |
| Крахмал (картофельный, кукурузный, пшеничный) | 15 грамм |
| Пряник | 40 грамм |
| Пельмени мороженные | 50 грамм |
| Кукуруза | 100 грамм |
Хлебные единицы в крупах, картофеле и макаронах
| Продукт | Количество продукта в 1 ХЕ |
| Крупа любая сырая | 1 столовая ложка |
| Каша любая вареная | 2 столовых ложки |
| Картофель отварной или печеный | 70 грамм |
| Картофель «в мундире» | 1 штука |
| Картофельное пюре(сухой полуфабрикат) | 1 столовая ложка |
| Картофельное пюре (на воде) | 2 столовых ложки |
| Картофельное пюре (на молоке, масле) | 2 столовых ложки |
| Картофель сухой | 25 грамм |
| Картофель фри жареный | 2-3 ст. ложки (12 шт) |
| Картофельные чипсы | 25 грамм |
| Картофельные оладьи | 60 грамм |
| Кукурузные и рисовые хлопья (готовые завтраки) | 4 столовых ложки |
| «Корнфлекс» (мюсли) | 4 столовых ложки |
| Макаронные изделия, сухие | 4 столовых ложки |
| Макаронные изделия вареные | 60 грамм |
Хлебные единицы в бобовых
| Продукт | Количество продукта в 1 ХЕ |
| Соевые порошок | 2 столовых ложки |
| Бобы, фасоль, чечевица, соя (спелые зерна) | 170 грамм |
| Горох (свежий и консервированный) | 4 ст. ложки с горкой |
| Кукуруза (початок) | 100 грамм |
| Кукуруза сладкая консервированная | 60 грамм |
Хлебные единицы в орехах
| Продукт | Количество продукта в 1 ХЕ |
| Арахис с кожурой | 85 грамм |
| Грецкие орехи | 90 грамм |
| Кедровые орешки | 60 грамм |
| Лесные орехи | 90 грамм |
| Миндаль | 60 грамм |
| Кешью | 40 грамм |
| Фисташки | 60 грамм |
Хлебные единицы в подсластителях
| Продукт | Количество продукта в 1 ХЕ |
| Диабетический конфитюр | 25 грамм |
| Мед | 1 столовая ложка |
| Мед диабетический | 1 столовая ложка |
| Порошок для шоколадного пудинга | 1 ст. ложка |
| Сахар-песок | 10 грамм |
| Сахар-рафинад | 3 кусочка |
| Фруктоза | 12 грамм |
| Сорбит | 12 грамм |
| Диабетический шоколад | 1/3 плитки |
Хлебные единицы в фруктах
| Продукт | Количество продукта в 1 ХЕ |
| Абрикос (с косточкой/без косточки) | 130/120 грамм |
| Айва | 1 фрукт или 140 грамм |
| Ананас (с кожурой) | 90 грамм |
| Апельсин (с кожурой/без кожуры) | 180/130 грамм |
| Банан (с кожурой/без кожуры) | 90/60 грамм |
| Гранат | 1 фрукт иди 200 грамм |
| Грейпфрут (с кожурой/без кожуры) | 200/130 грамм |
| Груша | 90 грамм |
| Гуава | 80 грамм |
| Дыня (с коркой) | 130 грамм |
| Киви | 120 грамм |
| Манго | 90 грамм |
| Мандарин (с кожурой/без кожуры) | 160/120 грамм |
| Папайя | 140 грамм |
| Персик нектарин | 1 фрукт или 100 грамм |
| Персик | 1 фрукт или 140 грамм |
| Сливы синие (с косточкой/без косточки) | 120/110 грамм |
| Сливы красные | 80 грамм |
| Фейхоа | 160 грамм |
| Хурма | 1 средний фрукт |
| Черешня (с косточками) | 10 штук или 100 грамм |
| Яблоко (любого цвета) | 1 средний фрукт |
| Вишня (с косточками) | 12 штук или 110 грамм |
Хлебные единицы в ягодах
| Продукт | Количество продукта в 1 ХЕ |
| Арбуз (с коркой) | 250 грамм |
| Брусника | 140 грамм |
| Бузина | 170 грамм |
| Виноград | 70 грамм |
| Ежевика | 170 грамм |
| Земляника | 170 грамм |
| Клюква | 120 грамм |
| Клубника | 200 грамм |
| Крыжовник | 150 грамм |
| Малина | 200 грамм |
| Смородина красная | 200 грамм |
| Смородина черная | 180 грамм |
| Черника (голубика) | 170 грамм |
Хлебные единицы в сухофруктах
| Продукт | Количество продукта в 1 ХЕ |
| Сухофрукты (изюм, курага, чернослив, инжир, финики) | 20 грамм |
Хлебные единицы в овощах
| Продукт | Количество продукта в 1 ХЕ |
| Морковь (средняя) | 200 грамм |
| Свёкла (средняя) | 150 грамм |
| Тыква | 200 грамм |
| Топинамбур | 70 грамм |
Хлебные единицы готовых блюд
| Продукт | Количество продукта в 1 ХЕ |
| Котлета | 1 средняя |
| Сосиски, вареная колбаса | 160 грамм |
| Вареники | 2 штуки |
| Пирожок с мясом | пол пирожка |
| Пельмени | 4 штуки |
Хлебные единицы напитков
| Продукт | Количество продукта в 1 ХЕ |
| Квас | 1 стакан |
| Кока-кола, песи-кола | пол стакана |
| Сок капустный | 2,5 стакана |
| Сок морковный | 2/3 стакана |
| Сок огуречный | 2,5 стакана |
| Сок свекольный | 2/3 стакана |
| Сок томатный | 1,5 стакана |
| Сок апельсиновый | 0,5 стакана |
| Сок виноградный | 0,3 стакана |
| Сок вишневый | 0,4 стакана |
| Сок грушевый | 0,5 стакана |
| Сок грейпфрутовый | 1,4 стакана |
| Сок красносмородиновый | 0,4 стакана |
| Сок крыжовниковый | 0,5 стакана |
| Сок клубничный | 0,7 стакана |
| Сок малиновый | 0,75 стакана |
| Сок сливовый | 0,35 стакана |
| Сок яблочный | 0,5 стакана |
Хлебные единицы фастфуд
| Продукт | Количество продукта в 1 ХЕ |
| Гамбургер двойной | 3 ХЕ |
| Биг-мак тройной | 1 ХЕ |
| Картофельфри маленький | 1 ХЕ |
| Пицца | 6 ХЕ — 300 грамм |

